מחירי שוק בזמן אמת
02:28:42ישראלהשווקים סגורים בסוף השבוע. המחירים מציגים את הסגירה של יום שישי; קריפטו נסחר מסביב לשעון.
גרם זהב, ישראל
401.31 ILS

דולר אמריקאי
3.2107 ILS
Bitcoin
205,677.81 ILS
-6.19%
זהב
3,887.60 USD
Bitcoin / USD
64,059.49 USD
-6.19%
העולות הגדולות
היורדות הגדולות
גרם זהב לפי מדינה (24K)
| # | שם | מחיר | שינוי יומי% | 7 ימים | שווי שוק | מחזור (24 שעות) | 7 הימים האחרונים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | זהבXAU/USD | 3,887.60 USD | – | – | – | – | ||
| 2 | כסףXAG/USD | 48.65 USD | – | – | – | – | ||
| 3 | פלטינהXPT/USD | 1,492.20 USD | – | – | – | – | ||
| 4 | פלדיוםXPD/USD | 1,000.00 USD | – | – | – | – | ||
| 5 | 1.1052 USD | -0.26% | -1.01% | – | – | |||
| 6 | 1.3227 USD | -0.22% | -1.18% | – | – | |||
| 7 | 160.00 JPY | +0.19% | +1.06% | – | – | |||
| 8 | 50.368 TRY | +0.22% | +0.43% | – | – | |||
| 9 | 55.6667 TRY | -0.04% | -0.59% | – | – | |||
| 10 | 94.2431 INR | +0.21% | +0.34% | – | – | |||
| 11 | 0.8384 CHF | +0.63% | +2.38% | – | – | |||
| 12 | 64,059.49 USD | -6.19% | -15.38% | $1.29 T | $44.65 B | |||
| 13 | 1,761.60 USD | -8.87% | -21.18% | $215.30 B | $18.67 B | |||
| 14 | 0.999625 USD | +0.07% | +0.11% | $175.33 B | $81.82 B | – | ||
| 15 | 581.44 USD | -7.85% | -16.38% | $76.47 B | $1.70 B | – | ||
| 16 | 0.999821 USD | +0.01% | +0.01% | $69.09 B | $15.97 B | – | ||
| 17 | 0.928821 USD | -8.18% | -20.05% | $59.00 B | $3.99 B | – | ||
| 18 | 70.2175 USD | -10.42% | -21.56% | $41.54 B | $4.73 B | – | ||
| 19 | 0.307193 USD | -1.53% | -3.92% | $29.20 B | $537.51 M | – | ||
| 20 | 64.539 USD | -10.11% | -16.92% | $16.31 B | $1.62 B | – | ||
| 21 | 861.13 USD | -8.05% | -31.28% | $14.61 B | $1.00 B | – | ||
| 22 | 0.057624 USD | -10.80% | -19.39% | $9.03 B | $1.11 B | – | ||
| 23 | 470.49 USD | -11.13% | -21.63% | $8.86 B | $149.72 M | – | ||
| 24 | 9.0774 USD | -1.99% | -2.53% | $8.35 B | $744.44 K | – | ||
| 25 | 8.8878 USD | -9.92% | -17.81% | $6.65 B | $414.96 M | – | ||
| 26 | 0.148327 USD | -11.95% | -18.20% | $5.46 B | $475.43 M | – | ||
| 27 | 0.99982 USD | +0.02% | +0.10% | $4.91 B | $36.80 M | – | ||
| 28 | 0.135954 USD | -7.10% | -10.08% | $4.81 B | $284.96 M | – | ||
| 29 | 0.999683 USD | -0.01% | +0.05% | $4.45 B | $22.81 M | – | ||
| 30 | 201.32 USD | -9.02% | -19.09% | $4.05 B | $178.05 M | – | ||
| 31 | 3.0537 USD | -11.77% | -17.45% | $4.01 B | $840.22 M | – | ||
| 32 | 44.5356 USD | -10.02% | -14.63% | $3.47 B | $321.82 M | – | ||
| 33 | 7.0932 USD | -14.03% | -13.55% | $3.17 B | $398.05 M | – | ||
| 34 | 0.077077 USD | -9.87% | -17.85% | $3.09 B | $33.36 M | – | ||
| 35 | 0.998433 USD | +0.03% | +0.10% | $3.07 B | $1.30 B | – | ||
| 36 | 4.8379 USD | -16.19% | -32.46% | $3.02 B | $692.43 M | – | ||
| 37 | 1.0367 USD | -4.68% | -2.56% | $2.96 B | $93.20 M | – | ||
| 38 | 0.703419 USD | -11.60% | -17.60% | $2.91 B | $510.98 M | – | ||
| 39 | 3,814.34 USD | -1.52% | -5.97% | $2.86 B | $313.62 M | – | ||
| 40 | 0.999982 USD | -0.00% | +0.01% | $2.80 B | $472.28 M | – | ||
| 41 | 0.999984 USD | +0.01% | +0.03% | $2.65 B | $450.64 M | – | ||
| 42 | נחושתCOPPER | 6.22 USD | – | – | – | – |
נתוני קריפטו מאת CoinMarketCap
הקישו על הכוכב שליד השם כדי להוסיף אותו לכאן.
מחשבון המרה
מחירי זהב ב-שקל חדש
עקבו אחר זהב, מטבעות, קריפטו וסחורות במקום אחד, עם מחירים במטבע המקומי של כל מדינה.