דולר אמריקאי / ין יפני
USD/JPY159.60 JPY
▼ -0.25% 7 ימים +0.90% מטבעות
| # | שם | מחיר | שינוי יומי% | 7 ימים | 7 הימים האחרונים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1014 USD | -0.34% | -1.78% | |||
| 2 | 1.3198 USD | -0.21% | -1.67% | |||
| 3 | 50.3922 TRY | +0.05% | +0.34% | |||
| 4 | 55.502 TRY | -0.30% | -1.45% | |||
| 5 | 93.9277 INR | -0.33% | -0.00% | |||
| 6 | 0.839295 CHF | +0.11% | +2.27% |
הקישו על הכוכב שליד השם כדי להוסיף אותו לכאן.