14:09:05ישראל
Useless Coin (USELESS/USD)
מחיר Useless Coin (USELESS/USD) בזמן אמת, שינוי יומי וגרף.
0.325266 ILS
≈ 0.101306 USD
0.101306 USD
≈ 0.325266 ILS
▼ -10.81% 7 ימים -23.33% דירוג#161
שווי שוק$101.21 M
מחזור (24 שעות)$22.31 M
מחזור / שווי שוק22.04%
שווי בדילול מלא$101.31 M
היצע במחזור999.08 M USELESS
היצע כולל999.08 M USELESS
היצע מרבי1 B USELESS
שעה-1.26%
שינוי יומי-10.81%
7 ימים-23.33%
30 יום-41.32%
90 יום+145.79%
ממיר
מחיר Useless Coin במטבעות אחרים
| 0.325266 | |
| 0.101306 | |
| 0.091663 | |
| 0.076593 | |
| 5.1026 | |
| 16.2088 | |
| 0.675905 | |
| 9.5474 | |
| 0.573765 | |
| 0.144443 | |
| 0.149301 | |
| 0.084935 | |
| 135.46 | |
| BTC | 0.00000155 |
| ETH | 0.00005565 |
על Useless Coin
Useless Coin (USELESS) הוא המטבע הקריפטוגרפי במקום ה-161 לפי שווי שוק. 999.08 M USELESS נמצאים במחזור. ההיצע המרבי הוא 1 B USELESS.
מטבעות דומים
קריפטו
| # | שם | מחיר | שינוי יומי% | 7 ימים | שווי שוק | מחזור (24 שעות) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,299.52 USD | -2.80% | -13.95% | $1.31 T | $54.76 B | ||
| 2 | 1,820.36 USD | -4.58% | -18.67% | $222.49 B | $22.47 B | ||
| 3 | 0.999388 USD | +0.04% | +0.08% | $175.29 B | $96.49 B | ||
| 4 | 595.53 USD | -3.37% | -14.70% | $78.32 B | $2.15 B | ||
| 5 | 0.999821 USD | +0.01% | +0.00% | $69.10 B | $19.08 B | ||
| 6 | 0.961834 USD | -3.32% | -17.42% | $61.09 B | $4.71 B | ||
| 7 | 72.1968 USD | -4.88% | -19.43% | $42.71 B | $5.71 B | ||
| 8 | 0.309137 USD | -1.20% | -3.45% | $29.38 B | $608.41 M | ||
| 9 | 67.6977 USD | -1.68% | -12.46% | $17.10 B | $1.82 B | ||
| 10 | 917.82 USD | +1.58% | -28.23% | $15.57 B | $1.26 B | ||
| 11 | 502.29 USD | -6.19% | -16.37% | $9.46 B | $164.24 M | ||
| 12 | 0.058974 USD | -6.44% | -17.16% | $9.24 B | $1.35 B | ||
| 13 | 9.1101 USD | -2.49% | -2.20% | $8.38 B | $740.59 K | ||
| 14 | 9.2348 USD | -3.91% | -14.29% | $6.91 B | $473.38 M | ||
| 15 | 0.154752 USD | -5.35% | -14.31% | $5.70 B | $605.76 M | ||
| 16 | 0.139051 USD | -3.34% | -7.90% | $4.92 B | $312.15 M | ||
| 17 | 0.999447 USD | +0.01% | +0.06% | $4.88 B | $81.27 M | ||
| 18 | 0.999735 USD | +0.03% | +0.06% | $4.46 B | $21.05 M | ||
| 19 | 209.75 USD | -3.44% | -14.88% | $4.22 B | $198.00 M | ||
| 20 | 3.1724 USD | -4.87% | -14.60% | $4.16 B | $933.58 M |
נתוני קריפטו מאת CoinMarketCap
הקישו על הכוכב שליד השם כדי להוסיף אותו לכאן.