02:30:08ישראל
קריפטו
מחירי קריפטו בזמן אמת עם שינוי יומי, מתעדכנים לאורך היום.
| # | שם | מחיר | שינוי יומי% | 7 ימים | שווי שוק | מחזור (24 שעות) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0.003489 USD | -3.16% | -29.15% | $2.49 B | $18.46 M | ||
| 203 | 1.153 USD | +0.04% | +0.14% | $2.39 B | $666.63 K | ||
| 204 | 0.531465 USD | -27.22% | -54.05% | $1.55 B | $12.13 M | ||
| 205 | 0.994711 USD | +0.14% | -0.08% | $1.48 B | $1.09 M | ||
| 206 | 0.000001 USD | +0.28% | -3.94% | $1.33 B | $71.75 M | ||
| 207 | 0.99992 USD | +0.03% | +0.01% | $1.06 B | $7.88 M | ||
| 208 | 1.0008 USD | -0.16% | +0.36% | $961.14 M | $1.39 M | ||
| 209 | 0.189493 USD | +0.18% | -6.09% | $844.83 M | $4.38 M | ||
| 210 | 496.18 USD | +1.63% | -4.58% | $744.28 M | $9.44 M | ||
| 211 | 0.998776 USD | -0.00% | -0.10% | $698.14 M | $460.22 K | ||
| 212 | 3.7054 USD | +1.65% | -10.39% | $683.49 M | $3.56 M | ||
| 213 | 1.7337 USD | +14.55% | +0.70% | $659.52 M | $16.15 M | ||
| 214 | 0.070928 USD | -2.33% | -1.06% | $558.34 M | $9.41 M | ||
| 215 | 0.014187 USD | -3.23% | -2.79% | $558.94 M | $1.38 M | ||
| 216 | 0.999008 USD | -0.00% | +0.11% | $539.49 M | – | ||
| 217 | 0.999569 USD | +0.00% | -0.02% | $501.13 M | $24.30 K | ||
| 218 | 0.302385 USD | +25.39% | -4.69% | $288.55 M | $29.09 M | ||
| 219 | 0.104956 USD | +2.92% | +6.10% | $262.39 M | $3.37 M | ||
| 220 | 0.011272 USD | -6.65% | +118.12% | $256.95 M | $174.22 M | ||
| 221 | 0.000001 USD | -1.01% | -4.61% | $252.72 M | $13.32 M | ||
| 222 | 0.991208 USD | +0.01% | +0.04% | $217.15 M | $87.42 K | ||
| 223 | 0.838146 USD | +3.02% | -2.35% | $209.54 M | $2.97 M | ||
| 224 | 0.998894 USD | -0.03% | +0.01% | $201.00 M | $5.64 M | ||
| 225 | 1.1016 USD | +0.18% | -1.13% | $189.14 M | $28.97 M | ||
| 226 | 55.552 USD | -0.47% | -5.89% | $188.22 M | $14.30 K | ||
| 227 | 1.1442 USD | -0.15% | +2.09% | $185.43 M | $419.39 K | ||
| 228 | 0.361149 USD | +0.37% | -1.71% | $182.40 M | $364.19 K | ||
| 229 | 0.998423 USD | +0.00% | -0.01% | $179.03 M | $9.03 M | ||
| 230 | 2.0211 USD | -0.44% | +0.48% | $175.94 M | $3.39 M | ||
| 231 | 1.372 USD | +0.49% | +883.94% | $175.08 M | $1.37 | ||
| 232 | 139.43 USD | +3.11% | +2.81% | $168.85 M | $24.39 M | ||
| 233 | 1.0351 USD | +1.05% | -13.05% | $165.62 M | – | ||
| 234 | 0.216861 USD | +0.01% | +0.06% | $161.24 M | – | ||
| 235 | 164.82 USD | +3.17% | -8.84% | $160.23 M | $58.82 M | ||
| 236 | 0.155528 USD | +2.70% | +403,020.40% | $155.53 M | – | ||
| 237 | 0.999717 USD | +0.01% | -0.00% | $150.92 M | $9.47 M | ||
| 238 | 0.149217 USD | +8.06% | -11.39% | $149.22 M | $885.57 K | ||
| 239 | 0.998023 USD | +0.01% | +0.08% | $149.14 M | $64.69 K | ||
| 240 | 0.261008 USD | +0.23% | -1.30% | $144.13 M | $39.69 K | ||
| 241 | 0.244985 USD | +8.92% | -37.85% | $136.95 M | $4.59 M | ||
| 242 | 0.191471 USD | -0.08% | +0.63% | $135.68 M | – | ||
| 243 | 0.13746 USD | +3.04% | -5.36% | $135.02 M | $214.34 K | ||
| 244 | 0.438973 USD | +1.33% | +4.23% | $132.42 M | $2.58 M | ||
| 245 | 0.000411 USD | +1.62% | -4.67% | $130.05 M | $34.45 K | ||
| 246 | 58.1083 USD | +4.12% | -12.07% | $129.33 M | $25.66 M | ||
| 247 | 0.024559 USD | -3.53% | -8.04% | $121.14 M | $12.43 M | ||
| 248 | 0.10504 USD | +0.02% | -0.31% | $115.33 M | – | ||
| 249 | 101.11 USD | -0.12% | -1.81% | $112.90 M | $524.59 K | ||
| 250 | 18.0712 USD | -0.20% | -0.01% | $110.04 M | $377.78 K | ||
| 251 | 681.72 USD | +1.77% | +4.23% | $106.49 M | $13.40 M | ||
| 252 | 0.237729 USD | +14.30% | +47.48% | $104.60 M | $32.47 M | ||
| 253 | 58.1378 USD | +3.73% | -12.09% | $104.71 M | $15.67 M | ||
| 254 | 0.067804 USD | +1.99% | -6.82% | $104.12 M | $152.18 K | ||
| 255 | 0.286166 USD | +4.18% | -6.41% | $102.50 M | $4.17 M | ||
| 256 | 101.46 USD | +3.58% | -18.65% | $101.53 M | $10.60 M | ||
| 257 | 0.030016 USD | -13.55% | +17.58% | $97.85 M | $18.88 M | ||
| 258 | 0.091816 USD | +6.57% | -28.24% | $97.61 M | $3.33 M | ||
| 259 | 0.643369 USD | -6.36% | -14.77% | $96.51 M | $29.58 M | ||
| 260 | 164.97 USD | +2.87% | -9.02% | $96.46 M | $36.33 M | ||
| 261 | 295.80 USD | +1.63% | +4.47% | $95.72 M | $14.96 M | ||
| 262 | 0.012261 USD | +3.23% | -13.71% | $94.40 M | $2.39 M | ||
| 263 | 0.999699 USD | -0.02% | +0.00% | $93.50 M | $2.09 M | ||
| 264 | 0.999743 USD | +0.01% | +0.02% | $93.04 M | $3.47 M | ||
| 265 | 0.29355 USD | -0.11% | +2.02% | $88.94 M | $861.61 | ||
| 266 | 22.1094 USD | +1.71% | -17.77% | $84.45 M | $1.00 M | ||
| 267 | 101.56 USD | +4.24% | -18.50% | $83.91 M | $32.48 M | ||
| 268 | 139.54 USD | +3.20% | +2.81% | $81.79 M | $4.92 M | ||
| 269 | 0.263645 USD | -15.99% | +15.03% | $80.91 M | $5.39 M | ||
| 270 | 1.0468 USD | +0.00% | +0.23% | $79.30 M | $25.33 M | ||
| 271 | 0.318179 USD | -0.03% | +0.02% | $77.95 M | $706.76 K | ||
| 272 | 0.002532 USD | -47.55% | -20.78% | $77.71 M | $266.91 | ||
| 273 | 756.67 USD | +0.88% | +2.38% | $75.07 M | $3.51 M | ||
| 274 | 682.37 USD | +1.82% | +4.13% | $74.55 M | $5.05 M | ||
| 275 | 875.18 USD | +3.30% | +7.11% | $74.07 M | $11.31 M | ||
| 276 | 0.99767 USD | -0.12% | -0.19% | $74.13 M | $5.02 K | ||
| 277 | 1.0015 USD | -0.06% | +0.09% | $72.47 M | $35.49 M | ||
| 278 | 0.003997 USD | +6.22% | -6.51% | $70.34 M | $651.05 K | ||
| 279 | 391.47 USD | +2.09% | +10.07% | $69.48 M | $4.10 M | ||
| 280 | 58.1701 USD | +3.61% | -11.95% | $69.02 M | $2.52 M | ||
| 281 | 0.164329 USD | -2.78% | -23.17% | $68.21 M | $7.42 M | ||
| 282 | 3,885.69 USD | +0.22% | -4.34% | $67.46 M | $396.44 K | ||
| 283 | 295.89 USD | +1.56% | +4.39% | $67.07 M | $5.77 M | ||
| 284 | 0.078514 USD | +0.09% | +0.32% | $66.17 M | $306.69 K | ||
| 285 | 135.49 USD | +0.41% | +1.14% | $64.32 M | $1.60 M | ||
| 286 | 7.3848 USD | -4.00% | -8.06% | $63.91 M | $7.02 M | ||
| 287 | 0.035371 USD | +12.31% | -17.50% | $63.67 M | $3.73 M | ||
| 288 | 1,652.71 USD | +15.22% | +1.88% | $63.49 M | $969.00 K | ||
| 289 | 0.112033 USD | +2.23% | +14.94% | $62.94 M | $2.59 M | ||
| 290 | 0.999471 USD | -0.05% | +0.01% | $62.57 M | $18.92 M | ||
| 291 | 0.456806 USD | -1.40% | -6.62% | $61.94 M | $2.14 M | ||
| 292 | 0.023475 USD | +3.37% | -16.15% | $61.28 M | $1.23 M | ||
| 293 | 0.077268 USD | +5.34% | -9.72% | $61.10 M | $1.11 M | ||
| 294 | 3.9239 USD | -0.99% | -4.24% | $60.83 M | $878.33 K | ||
| 295 | 7.9504 USD | +2.38% | -12.18% | $60.75 M | $6.97 M | ||
| 296 | 0.00034 USD | -1.00% | -17.91% | $60.39 M | $6.18 M | ||
| 297 | 0.045913 USD | +1.96% | -9.77% | $60.15 M | $3.68 M | ||
| 298 | 0.022303 USD | +0.06% | 0.00% | $60.10 M | – | ||
| 299 | 0.000551 USD | +1.56% | -14.61% | $59.70 M | $1.54 M | ||
| 300 | 761.58 USD | 0.00% | +1.92% | $59.29 M | – | ||
| 301 | 2.8026 USD | +3.79% | -8.80% | $58.85 M | $12.20 M |
הקישו על הכוכב שליד השם כדי להוסיף אותו לכאן.