02:52:09ישראל
קריפטו
מחירי קריפטו בזמן אמת עם שינוי יומי, מתעדכנים לאורך היום.
| # | שם | מחיר | שינוי יומי% | 7 ימים | שווי שוק | מחזור (24 שעות) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0.00 USD | -2.42% | -15.99% | $57.86 M | $690.82 K | ||
| 303 | 0.008499 USD | -2.34% | -18.98% | $57.80 M | $165.12 M | ||
| 304 | 3.4307 USD | 0.00% | +1.41% | $57.69 M | – | ||
| 305 | 0.227116 USD | -5.93% | -34.49% | $57.46 M | $2.61 M | ||
| 306 | 0.007379 USD | +11.60% | +1.06% | $55.57 M | $1.76 M | ||
| 307 | 0.016045 USD | -0.21% | -18.91% | $55.70 M | $2.84 M | ||
| 308 | 0.048914 USD | +8.46% | -2.19% | $55.26 M | $30.26 M | ||
| 309 | 0.011238 USD | +25.77% | -5.14% | $56.07 M | $12.98 M | ||
| 310 | 0.000194 USD | +10.41% | -3.59% | $54.83 M | $2.00 M | ||
| 311 | 1.0997 USD | +2.00% | -15.59% | $54.64 M | $3.67 M | ||
| 312 | 0.000055 USD | +6.69% | -18.15% | $54.36 M | $26.82 M | ||
| 313 | 0.003091 USD | +5.45% | -8.81% | $54.29 M | $2.91 M | ||
| 314 | 0.02707 USD | +1.20% | -19.20% | $54.14 M | $9.42 M | ||
| 315 | 0.001769 USD | -1.48% | +8.48% | $53.87 M | $3.18 M | ||
| 316 | 0.367739 USD | +2.69% | +45.24% | $53.83 M | $377.32 K | ||
| 317 | 0.119408 USD | +3.47% | +5.65% | $53.30 M | $1.82 M | ||
| 318 | 104.99 USD | -0.96% | -1.12% | $53.05 M | $394.95 K | ||
| 319 | 2.7617 USD | +3.10% | -10.91% | $52.89 M | $1.27 M | ||
| 320 | 0.088714 USD | +10.93% | -4.98% | $52.82 M | $1.23 M | ||
| 321 | 19.0466 USD | 0.00% | +4.41% | $52.73 M | – | ||
| 322 | 0.091324 USD | +3.55% | -12.22% | $52.72 M | $2.87 M | ||
| 323 | 0.192406 USD | +2.87% | -13.81% | $51.64 M | $326.02 K | ||
| 324 | 0.172987 USD | +37.12% | +9.87% | $51.65 M | $12.78 M | ||
| 325 | 775.81 USD | +2.71% | +14.56% | $50.80 M | $23.78 M | ||
| 326 | 0.147275 USD | +2.10% | -7.97% | $50.74 M | $4.86 M | ||
| 327 | 0.000514 USD | -0.50% | -1.27% | $50.76 M | $528.94 K | ||
| 328 | 0.002729 USD | -0.53% | -12.83% | $50.66 M | $2.08 M | ||
| 329 | 59.0196 USD | +3.59% | +6.38% | $50.52 M | $21.50 M | ||
| 330 | 0.050265 USD | +0.97% | -10.34% | $50.27 M | $7.06 M | ||
| 331 | 2.7791 USD | +92.67% | +150.43% | $49.62 M | $90.59 M | ||
| 332 | 0.00 USD | +3.09% | -8.00% | $49.71 M | $883.50 K | ||
| 333 | 0.000545 USD | +8.20% | -13.26% | $48.91 M | $11.68 M | ||
| 334 | 0.034538 USD | +2.49% | -12.62% | $48.66 M | $40.02 M | ||
| 335 | 0.028542 USD | +1.32% | -15.21% | $48.65 M | $2.94 M | ||
| 336 | 0.00483 USD | +14.62% | -14.53% | $48.30 M | $13.33 M | ||
| 338 | 10.8899 USD | +6.33% | -15.41% | $48.07 M | $578.01 K | ||
| 339 | 0.008167 USD | +5.90% | +5.36% | $47.85 M | $38.52 M | ||
| 340 | 760.22 USD | +0.94% | +2.57% | $47.53 M | $1.15 M | ||
| 341 | 2.625 USD | -0.35% | -2.56% | $47.25 M | $1.10 M | ||
| 342 | 94.6213 USD | +14.37% | -13.95% | $47.01 M | $798.99 K | ||
| 343 | 0.013533 USD | -0.18% | -13.54% | $46.84 M | $4.65 M | ||
| 344 | 0.114095 USD | -2.70% | +14.66% | $46.53 M | $5.03 M | ||
| 345 | 0.046246 USD | +1.51% | -17.30% | $46.25 M | $4.83 M | ||
| 346 | 0.02943 USD | +2.86% | -6.56% | $46.25 M | $1.21 M | ||
| 347 | 0.00044 USD | -1.96% | -11.62% | $46.01 M | $2.72 M | ||
| 348 | 0.00 USD | +2.57% | -12.71% | $46.00 M | $1.65 M | ||
| 349 | 48.8709 USD | -1.27% | -9.81% | $44.34 M | – | ||
| 350 | 0.154545 USD | +3.11% | -10.68% | $44.33 M | $8.06 M | ||
| 351 | 0.280195 USD | -1.07% | -1.66% | $44.03 M | $255.67 K | ||
| 352 | 0.030747 USD | -1.37% | -2.79% | $43.96 M | $8.56 M | ||
| 353 | 0.003923 USD | +0.34% | -12.86% | $43.76 M | $2.53 M | ||
| 354 | 0.008375 USD | -0.40% | -18.71% | $43.55 M | $4.08 M | ||
| 355 | 0.232044 USD | +5.65% | -18.71% | $43.23 M | $8.46 M | ||
| 356 | 0.051205 USD | -0.60% | -4.05% | $42.70 M | $1.11 M | ||
| 357 | 0.133074 USD | -1.43% | -5.97% | $42.60 M | $3.82 M | ||
| 358 | 0.001894 USD | +5.46% | -6.96% | $42.37 M | $12.63 M | ||
| 359 | 0.224165 USD | +1.36% | -1.83% | $42.23 M | $92.81 K | ||
| 360 | 0.174817 USD | -0.76% | -12.69% | $42.20 M | $11.79 M | ||
| 361 | 0.042054 USD | +2.26% | +7.13% | $42.05 M | $5.29 M | ||
| 362 | 0.003278 USD | +14.26% | +4.73% | $41.91 M | $140.70 K | ||
| 363 | 0.000606 USD | +3.34% | -13.31% | $41.84 M | $6.94 M | ||
| 364 | 0.075847 USD | +5.15% | -3.52% | $41.68 M | $2.57 M | ||
| 365 | 0.144841 USD | +1.62% | -8.47% | $41.57 M | $3.10 M | ||
| 366 | 0.016418 USD | +0.58% | -13.53% | $41.63 M | $11.34 M | ||
| 367 | 0.000833 USD | +2.17% | -10.23% | $41.58 M | $2.22 M | ||
| 368 | 0.032979 USD | +3.09% | -6.07% | $41.41 M | $4.21 M | ||
| 369 | 0.999653 USD | -0.03% | -0.01% | $41.12 M | $8.33 M | ||
| 370 | 0.071094 USD | +1.69% | -21.43% | $41.03 M | $4.76 M | ||
| 371 | 0.040775 USD | +2.76% | -44.07% | $40.78 M | $10.00 M | ||
| 372 | 0.094961 USD | +0.91% | -15.90% | $40.76 M | $64.17 M | ||
| 373 | 0.195098 USD | -1.03% | -7.16% | $40.74 M | $5.21 M | ||
| 374 | 1.0001 USD | +0.12% | +0.16% | $40.66 M | $14.94 K | ||
| 375 | 0.300274 USD | +2.06% | -0.16% | $40.01 M | $97.48 K | ||
| 376 | 0.100027 USD | -13.24% | -6.13% | $39.67 M | $21.80 M | ||
| 377 | 0.04574 USD | +3.77% | -11.06% | $39.64 M | $876.01 K | ||
| 378 | 0.004454 USD | +0.67% | -9.61% | $39.32 M | $760.01 K | ||
| 379 | 2.1399 USD | -1.30% | -8.50% | $39.22 M | $715.49 K | ||
| 380 | 0.003762 USD | +1.84% | -10.42% | $38.70 M | $2.38 M | ||
| 381 | 0.019113 USD | +1.50% | -13.90% | $38.56 M | $3.54 M | ||
| 382 | 2.3267 USD | +2.43% | -14.53% | $38.36 M | $2.47 M | ||
| 383 | 0.062379 USD | +0.90% | -10.97% | $38.34 M | $4.16 M | ||
| 384 | 1.1877 USD | +0.04% | -2.21% | $38.05 M | $224.43 K | ||
| 385 | 0.037806 USD | +0.01% | -14.06% | $37.80 M | $2.51 M | ||
| 386 | 0.037646 USD | +6.92% | +6.82% | $37.65 M | $10.80 M | ||
| 387 | 0.004634 USD | +2.41% | -13.52% | $37.65 M | $1.80 M | ||
| 388 | 0.043375 USD | +4.52% | +2.78% | $37.33 M | $1.84 M | ||
| 389 | 13.1712 USD | +3.03% | -11.94% | $37.33 M | $8.18 M | ||
| 390 | 0.037141 USD | +1.84% | -6.78% | $37.14 M | $3.18 M | ||
| 391 | 0.014445 USD | +1.13% | -17.63% | $37.08 M | $9.82 M | ||
| 392 | 0.071142 USD | +1.81% | -5.05% | $37.03 M | $1.85 M | ||
| 393 | 0.035223 USD | -2.35% | -6.07% | $36.80 M | $6.85 K | ||
| 394 | 0.10813 USD | +1.88% | -13.40% | $36.73 M | $572.08 K | ||
| 395 | 0.060185 USD | +1.86% | -4.47% | $36.71 M | $2.79 M | ||
| 396 | 0.073341 USD | +5.58% | +67.28% | $36.58 M | $15.56 M | ||
| 397 | 684.00 USD | +1.40% | +3.90% | $36.65 M | $1.75 M | ||
| 398 | 1.196 USD | +3.73% | -14.63% | $35.88 M | $173.74 K | ||
| 399 | 0.016873 USD | +2.04% | -66.31% | $35.67 M | $5.26 M | ||
| 400 | 57.9514 USD | +7.47% | +32.34% | $35.66 M | $32.74 M | ||
| 401 | 0.032965 USD | +0.78% | -51.41% | $35.70 M | $27.90 M | ||
| 402 | 1.0012 USD | +0.05% | +0.16% | $35.60 M | $26.22 K |
הקישו על הכוכב שליד השם כדי להוסיף אותו לכאן.