22:09:35ישראל
קריפטו
מחירי קריפטו בזמן אמת עם שינוי יומי, מתעדכנים לאורך היום.
| # | שם | מחיר | שינוי יומי% | 7 ימים | שווי שוק | מחזור (24 שעות) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0.302413 USD | +0.09% | -14.58% | $281.54 M | $8.81 M | ||
| 103 | 0.995502 USD | +0.00% | -0.11% | $280.56 M | $167.91 M | ||
| 104 | 0.949294 USD | +0.01% | -19.27% | $267.57 M | $309.17 M | ||
| 105 | 0.034302 USD | +2.00% | -11.09% | $262.92 M | $74.23 M | ||
| 106 | 1.4397 USD | +0.36% | -10.54% | $250.73 M | $37.84 M | ||
| 107 | 91.9267 USD | +0.60% | -15.47% | $242.64 M | $1.07 M | ||
| 108 | 0.214842 USD | +0.31% | -15.30% | $236.65 M | $7.35 M | ||
| 109 | 0.27503 USD | +1.06% | -14.09% | $228.16 M | $44.40 M | ||
| 110 | 0.043938 USD | -2.02% | -19.23% | $209.20 M | $55.74 M | ||
| 111 | 0.000002 USD | -0.93% | -14.58% | $208.81 M | $42.64 M | ||
| 112 | 0.004124 USD | -1.41% | -0.35% | $207.48 M | $7.06 M | ||
| 113 | 0.097936 USD | -1.68% | -19.40% | $195.87 M | $14.41 M | ||
| 114 | 0.000035 USD | +0.27% | -12.21% | $192.33 M | $9.25 M | ||
| 115 | 0.029286 USD | +2.04% | -5.91% | $189.43 M | $8.45 M | ||
| 116 | 0.00 USD | -1.54% | -2.81% | $187.85 M | $8.35 M | ||
| 117 | 0.082021 USD | -0.38% | -18.56% | $187.89 M | $44.82 M | ||
| 118 | 0.016929 USD | +3.69% | -9.24% | $186.95 M | $14.94 M | ||
| 119 | 10.4892 USD | -1.15% | -14.78% | $185.59 M | $589.90 K | ||
| 120 | 0.015386 USD | -0.14% | -5.07% | $181.95 M | $18.96 M | ||
| 121 | 18.0856 USD | -1.94% | -9.17% | $180.86 M | $16.11 M | ||
| 122 | 0.033816 USD | -2.98% | -18.49% | $177.72 M | $14.06 M | ||
| 123 | 0.000018 USD | +1.80% | -13.19% | $175.94 M | $24.62 M | ||
| 124 | 0.001725 USD | +1.69% | -3.44% | $172.53 M | $12.05 M | ||
| 125 | 0.028668 USD | -0.60% | -13.67% | $171.99 M | $9.28 M | ||
| 126 | 0.516648 USD | +0.13% | -11.06% | $170.05 M | $4.98 M | ||
| 127 | 2.5582 USD | -0.51% | -17.81% | $167.95 M | $11.52 M | ||
| 128 | 0.106667 USD | -2.70% | +9.02% | $166.40 M | $14.80 M | ||
| 129 | 3.8794 USD | -0.44% | -12.84% | $164.14 M | $14.06 M | ||
| 130 | 0.003235 USD | +0.32% | -9.58% | $159.97 M | $9.51 M | ||
| 131 | 1.8202 USD | +1.68% | -15.66% | $152.34 M | $2.02 M | ||
| 132 | 0.350985 USD | +0.16% | -12.09% | $150.87 M | $5.09 M | ||
| 133 | 0.268341 USD | +0.61% | -12.91% | $149.66 M | $15.54 M | ||
| 134 | 0.031393 USD | -0.23% | -9.79% | $148.93 M | $7.30 M | ||
| 135 | 0.293884 USD | -2.91% | -14.28% | $146.94 M | $5.21 M | ||
| 136 | 0.486224 USD | +1.93% | -21.90% | $145.81 M | $5.70 M | ||
| 137 | 0.266758 USD | -3.09% | -18.53% | $145.13 M | $20.14 M | ||
| 138 | 1.4419 USD | -3.91% | -18.58% | $144.17 M | $9.22 M | ||
| 139 | 0.095454 USD | +1.12% | -21.72% | $142.77 M | $12.58 M | ||
| 140 | 0.217951 USD | +1.39% | -8.81% | $141.37 M | $7.63 M | ||
| 141 | 0.347488 USD | -3.33% | -8.29% | $139.85 M | $12.79 M | ||
| 142 | 0.05402 USD | +0.84% | -18.55% | $137.75 M | $17.01 M | ||
| 143 | 0.132185 USD | -1.35% | -18.64% | $134.96 M | $16.37 M | ||
| 144 | 0.001429 USD | -1.83% | -5.97% | $133.72 M | $937.58 K | ||
| 145 | 0.133364 USD | -0.35% | -16.28% | $133.21 M | $54.48 M | ||
| 146 | 0.131826 USD | +0.86% | -5.55% | $131.83 M | $4.75 M | ||
| 147 | 1.4093 USD | +0.07% | -3.41% | $129.43 M | $7.87 M | ||
| 148 | 0.107746 USD | +6.80% | -21.29% | $128.33 M | $13.65 M | ||
| 149 | 0.003107 USD | +3.15% | -7.74% | $125.51 M | $9.46 M | ||
| 150 | 0.016955 USD | +6.89% | -1.28% | $122.72 M | $11.55 M | ||
| 151 | 0.061234 USD | +0.31% | -14.57% | $121.60 M | $11.04 M | ||
| 152 | 0.686013 USD | +0.38% | -15.48% | $120.46 M | $17.89 M | ||
| 153 | 0.031774 USD | +0.36% | -6.91% | $118.24 M | $2.03 M | ||
| 154 | 0.066501 USD | +3.09% | -15.36% | $111.72 M | $7.66 M | ||
| 155 | 1.5767 USD | +0.68% | -13.40% | $111.22 M | $5.56 M | ||
| 156 | 0.055368 USD | -0.18% | -9.98% | $107.55 M | $2.23 M | ||
| 157 | 0.000005 USD | +5.21% | -6.51% | $107.11 M | $4.10 M | ||
| 158 | 0.036072 USD | +0.51% | -13.35% | $105.97 M | $19.58 M | ||
| 159 | 0.009772 USD | -0.99% | -12.41% | $103.71 M | $17.98 M | ||
| 160 | 0.100908 USD | -0.73% | -21.94% | $100.82 M | $18.04 M | ||
| 161 | 0.208523 USD | -1.61% | -14.09% | $100.40 M | $1.31 M | ||
| 162 | 0.283994 USD | -0.81% | -12.38% | $99.40 M | $4.17 M | ||
| 163 | 0.076829 USD | +0.21% | -12.08% | $99.17 M | $3.03 M | ||
| 164 | 0.067481 USD | +1.13% | -14.11% | $96.27 M | $6.37 M | ||
| 165 | 0.033407 USD | -0.52% | -9.61% | $96.21 M | $11.83 M | ||
| 166 | 5.2295 USD | +4.63% | +0.60% | $95.44 M | $4.61 M | ||
| 167 | 0.389429 USD | -0.43% | -22.08% | $94.98 M | $15.90 M | ||
| 168 | 0.094587 USD | +1.19% | -18.57% | $94.59 M | $15.88 M | ||
| 169 | 0.092202 USD | -4.30% | -20.61% | $92.20 M | $3.89 M | ||
| 170 | 0.092094 USD | +1.22% | -10.59% | $92.09 M | $2.29 M | ||
| 171 | 0.008 USD | +0.49% | -11.32% | $90.74 M | $12.10 M | ||
| 172 | 1.0835 USD | -0.94% | -13.45% | $90.73 M | $8.55 M | ||
| 173 | 0.136265 USD | +1.05% | -13.41% | $89.41 M | $4.52 M | ||
| 174 | 0.263173 USD | -2.21% | -8.37% | $88.26 M | $5.27 M | ||
| 175 | 0.174897 USD | +1.63% | -14.25% | $87.45 M | $877.55 K | ||
| 176 | 0.01231 USD | -0.76% | -3.43% | $83.93 M | $13.15 M | ||
| 177 | 0.001327 USD | -2.70% | -24.05% | $83.00 M | $5.52 M | ||
| 178 | 0.004075 USD | +1.98% | -13.94% | $82.03 M | $8.91 M | ||
| 179 | 2.6035 USD | -0.90% | -13.23% | $81.19 M | $5.64 M | ||
| 180 | 0.08062 USD | -2.28% | -22.54% | $80.62 M | $19.27 M | ||
| 181 | 0.119555 USD | +2.96% | -25.60% | $80.07 M | $21.20 M | ||
| 182 | 0.496361 USD | -0.73% | +16.14% | $79.42 M | $2.15 M | ||
| 183 | 0.150561 USD | -4.69% | -9.56% | $79.08 M | $2.75 M | ||
| 184 | 7.2644 USD | -0.97% | -8.81% | $78.01 M | $2.91 M | ||
| 185 | 0.128501 USD | -13.16% | -10.13% | $77.11 M | $32.62 M | ||
| 186 | 4.1265 USD | +1.02% | -18.00% | $76.27 M | $11.25 M | ||
| 187 | 0.012531 USD | -0.49% | -11.66% | $75.36 M | $4.60 M | ||
| 188 | 1.2103 USD | +5.60% | -11.06% | $73.58 M | $11.18 M | ||
| 189 | 0.000718 USD | -1.31% | -7.84% | $71.75 M | $918.16 K | ||
| 190 | 0.656546 USD | +1.50% | -5.66% | $69.69 M | $9.21 M | ||
| 191 | 0.001356 USD | +0.56% | -11.29% | $69.52 M | $34.37 M | ||
| 192 | 0.07985 USD | +0.47% | -11.10% | $67.74 M | $4.59 M | ||
| 193 | 0.204662 USD | +3.38% | -8.90% | $67.31 M | $877.49 K | ||
| 194 | 0.078774 USD | +1.06% | -13.99% | $66.65 M | $4.44 M | ||
| 195 | 0.024417 USD | +1.85% | -11.67% | $65.21 M | $4.45 M | ||
| 196 | 0.111471 USD | -0.29% | -26.91% | $64.27 M | $3.07 M | ||
| 197 | 0.167897 USD | -6.48% | -15.12% | $64.11 M | $5.07 M | ||
| 198 | 0.975331 USD | +3.81% | -7.92% | $63.39 M | $1.30 M | ||
| 199 | 0.123552 USD | +2.35% | +1.37% | $61.85 M | $431.92 K | ||
| 200 | 1,707.93 USD | +1.90% | -13.66% | $61.27 M | $8.36 M | ||
| 201 | 0.999347 USD | +0.03% | +0.08% | $4.06 B | $36.10 M |
הקישו על הכוכב שליד השם כדי להוסיף אותו לכאן.