04:39:30ישראל
קריפטו
מחירי קריפטו בזמן אמת עם שינוי יומי, מתעדכנים לאורך היום.
| # | שם | מחיר | שינוי יומי% | 7 ימים | שווי שוק | מחזור (24 שעות) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0.221207 USD | -1.04% | -23.61% | $35.30 M | $5.71 M | ||
| 404 | 0.032504 USD | -1.52% | -52.23% | $35.20 M | $24.98 M | ||
| 405 | 0.070579 USD | +4.72% | +60.82% | $35.20 M | $14.62 M | ||
| 406 | 69.7726 USD | -0.54% | -6.90% | $34.88 M | $206.77 K | ||
| 407 | 0.043725 USD | +7.85% | -6.93% | $34.84 M | $1.98 M | ||
| 408 | 0.025995 USD | -0.46% | -11.94% | $34.82 M | $680.66 K | ||
| 409 | 0.016369 USD | +1.07% | -67.05% | $34.61 M | $5.13 M | ||
| 411 | 0.107863 USD | -3.86% | -30.96% | $34.40 M | $2.13 M | ||
| 412 | 0.999366 USD | +0.12% | -0.02% | $34.39 M | $1.13 M | ||
| 413 | 0.034293 USD | -3.81% | -19.52% | $34.29 M | $10.90 M | ||
| 414 | 0.000496 USD | -0.21% | -17.83% | $34.18 M | $5.73 M | ||
| 415 | 0.003405 USD | +4.47% | -7.29% | $34.05 M | $2.07 M | ||
| 416 | 1.1934 USD | +0.87% | -1.76% | $33.74 M | $1.28 K | ||
| 417 | 0.043359 USD | +4.89% | -16.22% | $33.57 M | $4.06 M | ||
| 418 | 0.178403 USD | +1.84% | -16.96% | $33.54 M | $2.28 M | ||
| 419 | 0.101425 USD | +0.29% | -0.82% | $33.39 M | $5.09 M | ||
| 420 | 13.2684 USD | +0.34% | -17.51% | $33.17 M | $184.85 K | ||
| 421 | 0.021293 USD | +0.19% | -19.03% | $33.16 M | $2.35 M | ||
| 422 | 0.998721 USD | +0.05% | +0.21% | $33.10 M | $632.29 K | ||
| 423 | 0.000079 USD | +1.73% | -16.85% | $33.08 M | $2.59 M | ||
| 424 | 0.000001 USD | -4.04% | -12.35% | $33.04 M | $294.31 K | ||
| 425 | 0.476556 USD | +2.92% | -9.40% | $32.87 M | $126.20 K | ||
| 426 | 0.003256 USD | +0.14% | -16.68% | $32.56 M | $3.70 M | ||
| 427 | 0.136624 USD | -0.91% | +13.55% | $32.53 M | $7.05 M | ||
| 428 | 0.000581 USD | +2.46% | -13.84% | $32.57 M | $2.12 M | ||
| 429 | 0.068418 USD | +2.79% | -5.44% | $32.37 M | $1.44 M | ||
| 430 | 0.000433 USD | +6.60% | -7.26% | $32.31 M | $728.00 K | ||
| 431 | 0.14865 USD | -1.42% | -12.66% | $32.02 M | $12.33 M | ||
| 432 | 0.001845 USD | +15.49% | -9.61% | $32.23 M | $9.74 M | ||
| 433 | 0.000688 USD | -0.12% | -0.83% | $31.98 M | $1.18 M | ||
| 434 | 0.028567 USD | +0.02% | -12.60% | $31.92 M | $22.53 | ||
| 435 | 0.088307 USD | +1.79% | -18.20% | $31.92 M | $11.84 M | ||
| 436 | 0.087126 USD | -6.87% | -17.06% | $31.88 M | $76.90 M | ||
| 437 | 0.031785 USD | -1.48% | +42.75% | $31.79 M | $8.96 M | ||
| 438 | 0.015202 USD | -5.24% | -3.81% | $31.70 M | $1.22 M | ||
| 439 | 1.1016 USD | +0.32% | -1.40% | $31.40 M | $6.70 M | ||
| 440 | 0.032948 USD | +1.41% | -17.70% | $31.27 M | $635.55 K | ||
| 441 | 0.043039 USD | -1.25% | -2.60% | $31.29 M | $62.51 K | ||
| 442 | 0.364636 USD | +2.90% | -19.29% | $30.86 M | $1.70 M | ||
| 443 | 0.029108 USD | -2.11% | -12.21% | $31.21 M | $500.54 K | ||
| 444 | 0.309251 USD | +2.54% | -14.62% | $30.93 M | $1.79 M | ||
| 445 | 0.065436 USD | -1.18% | -5.51% | $30.77 M | $10.72 M | ||
| 446 | 0.030773 USD | +5.09% | +21.22% | $30.77 M | $1.06 M | ||
| 447 | 1.8888 USD | +2.35% | -14.69% | $30.83 M | $5.31 M | ||
| 448 | 0.99935 USD | +0.04% | +0.08% | $30.76 M | $3.88 K | ||
| 449 | 3.7774 USD | -1.08% | -22.72% | $30.46 M | $11.83 M | ||
| 450 | 0.00 USD | +3.55% | -16.90% | $30.44 M | $4.49 M | ||
| 451 | 0.087122 USD | -0.30% | -2.20% | $30.25 M | $3.85 M | ||
| 452 | 0.000304 USD | +3.41% | -3.19% | $30.23 M | $2.38 M | ||
| 453 | 0.345547 USD | +2.98% | -18.16% | $30.06 M | $2.87 M | ||
| 454 | 162.88 USD | +1.64% | -10.29% | $30.06 M | $4.81 M | ||
| 455 | 0.000001 USD | -0.02% | -10.18% | $29.95 M | $388.84 K | ||
| 456 | 0.002672 USD | +2.30% | -11.40% | $29.94 M | $2.26 M | ||
| 457 | 0.149056 USD | -0.62% | -26.26% | $29.81 M | $6.06 M | ||
| 458 | 0.148441 USD | -5.15% | +0.39% | $29.76 M | $11.59 M | ||
| 459 | 0.010304 USD | -0.22% | -19.43% | $29.67 M | $2.23 M | ||
| 460 | 0.000993 USD | -0.43% | -0.72% | $29.63 M | $101.61 K | ||
| 461 | 0.01739 USD | -1.42% | -13.18% | $29.61 M | $2.10 M | ||
| 462 | 6.8731 USD | +2.34% | -8.56% | $29.51 M | $439.36 K | ||
| 463 | 0.038183 USD | +1.33% | -15.51% | $29.49 M | $584.99 K | ||
| 464 | 0.011781 USD | -1.09% | -14.31% | $29.45 M | $1.03 M | ||
| 465 | 0.117293 USD | -0.11% | -0.96% | $29.36 M | $3.01 M | ||
| 466 | 0.029238 USD | +1.62% | -12.42% | $29.23 M | $4.94 M | ||
| 467 | 0.045865 USD | +5.22% | -7.94% | $29.18 M | $535.11 K | ||
| 468 | 0.006053 USD | +6.68% | -9.09% | $29.13 M | $13.52 M | ||
| 469 | 0.029261 USD | +10.77% | -12.35% | $29.26 M | $1.51 M | ||
| 470 | 0.001764 USD | +1.64% | -9.16% | $29.14 M | $527.98 K | ||
| 471 | 0.029057 USD | +0.67% | -26.26% | $29.06 M | $6.75 M | ||
| 472 | 0.006092 USD | -2.85% | -15.40% | $28.96 M | $2.38 M | ||
| 473 | 0.083887 USD | -0.46% | +0.21% | $28.94 M | $601.44 K | ||
| 474 | 0.079383 USD | +0.19% | -8.76% | $28.92 M | $5.06 M | ||
| 475 | WKCWiki CatWKC/USD | 0.00 USD | +20.87% | +8.38% | $28.87 M | $217.97 K | |
| 476 | 0.146301 USD | +1.43% | -18.42% | $28.71 M | $61.58 K | ||
| 477 | 0.062234 USD | -3.07% | -14.96% | $28.66 M | $2.49 M | ||
| 478 | 0.000924 USD | -0.05% | -13.69% | $28.49 M | $26.62 K | ||
| 479 | 0.050803 USD | +1.48% | -12.54% | $28.37 M | $12.72 M | ||
| 480 | 0.024956 USD | +3.69% | +7.12% | $28.28 M | $8.99 M | ||
| 481 | 0.986255 USD | -0.33% | -2.72% | $28.21 M | – | ||
| 482 | 1.2247 USD | +3.22% | -7.23% | $28.12 M | $7.86 M | ||
| 483 | 0.002809 USD | -1.71% | -39.08% | $28.09 M | $288.04 K | ||
| 484 | 0.057784 USD | +1.98% | -7.55% | $28.04 M | $552.79 K | ||
| 485 | 0.253696 USD | +9.74% | -12.62% | $27.97 M | $369.76 K | ||
| 486 | 0.001664 USD | +0.01% | +0.05% | $27.95 M | $926.63 K | ||
| 487 | 0.103396 USD | -1.28% | -20.47% | $27.94 M | $2.28 M | ||
| 488 | 0.139155 USD | -1.41% | -9.30% | $27.89 M | $748.38 K | ||
| 489 | 0.028411 USD | +1.54% | -18.03% | $27.84 M | $5.34 M | ||
| 490 | 0.071723 USD | +0.29% | -11.97% | $27.82 M | $4.35 M | ||
| 491 | 0.413089 USD | +1.93% | +3.25% | $27.82 M | $2.60 M | ||
| 492 | 0.027791 USD | +30.95% | -9.63% | $27.79 M | $1.68 M | ||
| 493 | 1.0004 USD | +0.11% | +0.09% | $27.51 M | $46.10 K | ||
| 494 | 2.7394 USD | +0.02% | -0.22% | $27.39 M | $40.01 K | ||
| 495 | 0.019743 USD | +8.52% | -9.75% | $27.38 M | $1.90 M | ||
| 496 | 57.9066 USD | +0.68% | +1.49% | $27.32 M | $5.15 M | ||
| 497 | 0.15533 USD | -0.40% | -5.73% | $27.34 M | $141.79 K | ||
| 498 | 0.027483 USD | +1.23% | -11.05% | $27.21 M | $4.08 M | ||
| 499 | 0.114666 USD | +1.10% | -18.89% | $27.11 M | $4.85 M | ||
| 500 | 0.006141 USD | -2.59% | +4.07% | $27.02 M | $2.52 M |
הקישו על הכוכב שליד השם כדי להוסיף אותו לכאן.